|气动隔膜泵厂家批发价直销 - 粉体输送泵
MP-6R MP-6RZ MP-10R MP-10RN MP-15R MP-15RN MP-15RM MP-20R MP-20RM MP-20RX MP-20RXM MP-20RZ MP-20RZM MP-30R MP-30RM MP-30RX MP-30RXM MP-30RZ MP-30RZM MP-40R MP-40RM MP-40RX MP-40RXM MP
品牌 | 好泵浦 |
适用液体 | 酸性或碱性液体 |
口径范围 | DN10-50 |
扬程范围 | 1-18米 |
功率KW范围 | 6W-2.2KW |
流量M3/H范围 | 2L-12立方时 |
整机重量KG范围 | 3kg-50kg |
产品别名: | 微型磁力泵/磁力驱动循环泵 |
质量可靠:生产制作全程监控,精细入微,全方位质量检测!
发货迅速:实体工厂,备货充足,常规泵型现货供应!
专业定制:高级技术师在线选型报价,非标泵型可沟通定做!
售后完善:专业工程师实时在线,可快速响应各类疑难故障!
MP微型磁力驱动循环泵产品简介
小型磁力泵(又名微型磁力泵)产品概述:MP型微型磁力驱动泵是中成泵业生产的磁力驱动循环泵,产品型号有很小型至大型等多种型号,微型磁力泵适合各种工业系统和程序上使用。小型磁力泵因为其可靠性能及优越性能享有较高的信誉。
MP微型磁力驱动循环泵选型应用范围
● 化学工业:碳酸钠化工业、氟化物、化学肥料的生产、气体吸收塔反应液体循环、油脂提炼、废酸类的回收及再生系统和强酸类输送。
● 药剂业:半导体用的发光化学物(EL)、农药、医药、水处理化学剂的生产。
● 电镀业:循环过滤各类电镀液。
● 照片业:即现照相系统;X-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。
● 电器用具业:电解质电容器的生产;干电池和蓄电池制造过程中输送电解液;电路版的蚀刻;半导体生产过程中输送高纯度化学液。
● 金属工业:氧化铝膜处理设备;线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗;车辆喷漆前除油及酸洗处理;氧化钛、稀土元素的生产等。
● 矿业:金属熔炼(输送及循环电解液);废业的洗涤处理。
● 食品工业:葡萄糖酸的生产(盐酸);食油的提炼(硫酸);罐装水果工业(盐酸)。
● 医疗:人造肾脏,心肺,超声波清洗机及各种医疗设备。
● 水处理:清洗离子交换树脂;纯水生产设备;海水淡化设备。
● 污染控制:添加污水处理化学药剂到药液缸;收集及输送废液;废气吸收设备(除臭装置,排放废气前脱硫)。
● 喷水池,鱼塘,观赏鱼缸循环使用。
● 其它:应用在银回收、晶片制作,制冰机,饮品机,生活锅炉,热交换器,太阳能系统,漂染,激光系统等领域。
性能参数批发价格表
MP微型磁力驱动循环泵可选PP工程塑料,PVDF氟塑料,不锈钢泵头三种材料
MP微型磁力泵型号大全 | 软管接口式 | 螺纹接口式 | 标准输出量 | 比重 | 马达功率 | 报价格表 | ||||
入口 (mm) | 出口 (mm) | 出入口 (mm) | 活管 | 流量 (l/min) | 扬程 (m) | 功率 w | 相 | 元/台 | ||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 2.8 | 0.8 | <1.2 | 6 | 1 | |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 3.2 | 0.8 | <1.1 | 6 | 1 | |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 5 | 1 | <1.1 | 6 | 1 | |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 5 | 1 | <1.1 | 6 | 1 | |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 17 | 2 | <1.2 | 15 | 1 | |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 17 | 2 | <1.2 | 15 | 1 | |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 30 | 1 | <1.3 | 15 | 1 | |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 30 | 1 | <1.3 | 15 | 1 | |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 7 | 4 | <1.1 | 15 | 1 | |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 7 | 4 | <1.1 | 15 | 1 | |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 16 | 2.5 | <1.3 | 25 | 1 | |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 16 | 2.5 | <1.3 | 25 | 1 | |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 32 | 2 | <1.1 | 25 | 1 | |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 32 | 2 | <1.1 | 25 | 1 | |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 6 | <1.1 | 25 | 1 | |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10 | 6 | <1.1 | 25 | 1 | |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 1 | |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 1 | |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 1 | |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 1 | |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 1 or 3 | |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 1 or3 | |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 1 or 3 | |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 1 or 3 | |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 50 | 4 | <1.1 | 150 | 1 or3 | |
MP-70RZ | 20 | 20 | - | - | 20 | 12 | <1.1 | 150 | 1 or3 | |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 50 | 4 | <1.1 | 150 | 1 or3 | |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 60 | 7 | <1.3 | 250 | 1 or3 | |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 60 | 7 | <1.3 | 250 | 1 or3 | |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 100 | 5 | <1.3 | 250 | 1 or3 | |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 1 or3 | |
MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 1 or3 | |
MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 150 | 8 | <1.3 | 400 | 3 | |
MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 120 | 12 | <1.3 | 750 | 3 | |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 160 | 18 | <1.3 | 2200 | 1 or3 | |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 230 | 18 | <1.3 | 2200 | 1 or3 |
MP微型磁力驱动循环泵受原材料波动影响,出厂价格不稳定,请联系销售部确定俱体型号和价格.